Operating Temperature | Maximum Operating Pressure |
0~90℃ | 9㎏/㎠(0.9Mpa) |
90~120℃ | 7㎏/㎠(0.7Mpa) |
Operating Temperature | Maximum Operating Pressure |
0~90℃ | 9㎏/㎠(0.9Mpa) |
90~120℃ | 7㎏/㎠(0.7Mpa) |
PFA Lining | Steel Housing |
High Purity PFA | Stainless Steel SCS13 |
PFA Lining | Steel Housing |
High Purity PFA | Stainless Steel SCS13 |
Size | P/N | CV | FFL | HI | HO | BCD | OD | THK | D |
JIS 15A JIS 20A JIS 25A JIS 40A JIS 50A ANSI 1/2″ ANSI 3/4″ ANSI 1″ ANSI 1-1/2″ ANSI 2″ DIN 20D DIN 25D DIN 40D DIN 50D | LMV-15-J-AC LMV-20-J-AC LMV-25-J-AC LMV-40-J-AC LMV-50-J-AC LMV-15-A-AC LMV-20-A-AC LMV-25-A-AC LMV-40-A-AC LMV-50-A-AC LMV-20-D-AC LMV-25-D-AC LMV-40-D-AC LMV-50-D-AC | 4.7 4.7 9.5 22.3 39.2 4.7 4.7 9.5 22.3 39.2 4.7 9.5 22.3 39.2 | 150 150 160 200 230 150 150 160 200 230 150 160 200 230 | 110 110 117.5 182 195 110 110 117.5 182 195 110 117.5 182 195 | 90 90 90 140 140 90 90 90 140 140 90 90 140 140 | 70 75 90 105 120 60.4 69.9 79.2 98.5 120.6 75 85 110 125 | 95 100 125 140 155 88.9 98.5 108 127 152.5 105 115 150 165 | 12 14 14 16 16 11.2 12.7 14.2 17.5 19.1 16 16 16 18 | 48 54 64 78 88 39 48 57 75 89 55 64 84 94 |
Product Name | Code Size | Connection Type | Surface Color |
LMV LINED Manual Valve | 15 15A – JIS / 1/2″ – ANSI / 15D – DIN 20 20A – JIS / 3/4″ – ANSI / 20D – DIN 25 25A – JIS / 1″ – ANSI / 25D – DIN 40 40A – JIS / 1-1/2″ – ANSI / 40D – DIN 50 50A – JIS / 2″ – ANSI / 50D – DIN |
J JIS10KG A ANSI150LBS D DINPN16 |
AC ACID IV IVORY WH WHITE GR GREY |
우)26362 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 반산2로 62 | 대표자 : 이희만 | 사업자등록번호 : 177-87-00179
Tel. 033-743-9200 / Fax. 033-743-9201
ⓒ 2024 ENIB. All Rights Reserved.
우)26362
강원특별자치도 원주시 문막읍 반산2로 62
대표자 : 이희만 | 사업자등록번호 : 177-87-00179
Tel. 033-743-9200 / Fax. 033-743-9201
ⓒ 2024 ENIB. All Rights Reserved.